日本职业足球J联赛 · 赛程积分榜 · 实时数据资讯
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神户胜利船 | 33 | 21 | 7 | 5 | 62 | 28 | +34 | 70 |
| 2 | 广岛三箭 | 33 | 19 | 8 | 6 | 58 | 30 | +28 | 65 |
| 3 | 横滨水手 | 33 | 18 | 9 | 6 | 55 | 32 | +23 | 63 |
| 4 | 鹿岛鹿角 | 33 | 17 | 8 | 8 | 50 | 35 | +15 | 59 |
| 5 | 柏太阳神 | 33 | 16 | 9 | 8 | 48 | 38 | +10 | 57 |
| 6 | FC东京 | 33 | 15 | 10 | 8 | 45 | 36 | +9 | 55 |
| 7 | 名古屋鲸八 | 33 | 14 | 11 | 8 | 42 | 33 | +9 | 53 |
| 8 | 川崎前锋 | 33 | 13 | 10 | 10 | 46 | 40 | +6 | 49 |
| 9 | 大阪樱花 | 33 | 12 | 11 | 10 | 40 | 37 | +3 | 47 |
| 10 | 新潟天鹅 | 33 | 11 | 12 | 10 | 38 | 36 | +2 | 45 |
| 11 | 札幌冈萨多 | 33 | 10 | 10 | 13 | 36 | 44 | -8 | 40 |
| 12 | 福冈黄蜂 | 33 | 9 | 12 | 12 | 33 | 40 | -7 | 39 |
| 13 | 湘南比马 | 33 | 9 | 10 | 14 | 35 | 45 | -10 | 37 |
| 14 | 东京绿茵 | 33 | 8 | 11 | 14 | 32 | 42 | -10 | 35 |
| 15 | 清水心跳 | 33 | 7 | 10 | 16 | 30 | 48 | -18 | 31 |
| 16 | 京都不死鸟 | 33 | 6 | 11 | 16 | 28 | 46 | -18 | 29 |
| 17 | 磐田喜悦 | 33 | 6 | 9 | 18 | 26 | 52 | -26 | 27 |
| 18 | 鸟栖砂岩 | 33 | 4 | 8 | 21 | 22 | 58 | -36 | 20 |
📋 完整赛程请持续关注本网站更新,每轮比赛通常在周六周日进行
📌 联赛基本规则:
• 参赛球队:J1联赛18支球队,J2联赛20支,J3联赛20支
• 比赛规则:胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
• 排名规则:积分相同先比较净胜球,再比较进球数,再比较相互战绩
• 升降级:J1末2名降级,J2前2名升级,第3名参加附加赛
• 外援限制:每队可注册5名外援,场上同时最多4名外援
• 特殊规则:设有"特别指定选手"制度,允许额外注册2名21岁以下球员
📅 2024-2025赛季关键日期:
• 开幕战:2024年2月23日
• 夏休期:2024年7月中旬 - 8月中旬
• 收官战:2024年12月8日
• 天皇杯决赛:2025年1月1日
| 赛季 | 冠军 | 亚军 | 季军 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 神户胜利船 | 横滨水手 | 广岛三箭 |
| 2022 | 横滨水手 | 川崎前锋 | 鹿岛鹿角 |
| 2021 | 川崎前锋 | 横滨水手 | 神户胜利船 |
| 2020 | 川崎前锋 | 大阪钢巴 | 名古屋鲸八 |
| 2019 | 横滨水手 | 东京FC | 鹿岛鹿角 |
| 2018 | 川崎前锋 | 广岛三箭 | 鹿岛鹿角 |
| 2017 | 川崎前锋 | 鹿岛鹿角 | 大阪樱花 |
| 2016 | 鹿岛鹿角 | 川崎前锋 | 浦和红钻 |